Kod | Nazwa badania | Materiał | Oczekiwanie na wynik dni robocze |
M01 | Ogólne z osadem | mocz poranny | 1 |
M21 | Kreatynina | mocz poranny | 1 |
M22 | Mocznik | mocz poranny | 1 |
M23 | Amylaza | mocz poranny | 1 |
M25 | Wapń | mocz poranny | 1 |
M26 | Fosfor nieorganiczny | mocz poranny | 1 |
M27 | Magnez | mocz poranny | 1 |
M28 | Lipaza | mocz poranny | 1 |
M31 | Skład kamieni moczowych | kamienie moczowe | 1 |
M32 | Pasożyty w moczu | mocz poranny | 3 |
M33 | Kortyzol w moczu | mocz poranny | 1 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda