Badania mikrobiologiczne
Kod | Nazwa badania | Materiał | Oczekiwanie na wynik dni robocze |
---|---|---|---|
BB1 | Mocz - posiew tlenowo z antybiogramem | mocz | 4-6 |
BB2 | Posiew z płynów jam ciała (bakterie tlenowe + beztlenowe z antybiogramem) | podłoże płynne | 6-9 |
BB3 | Posiew krwi (bakterie tlenowe + beztlenowe z antybiogramem) | podłoże płynne | 6-9 |
BB4 | Wymaz z gardła - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB5 | Wymaz z gardła - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB6 | Wymaz z nosa - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB7 | Wymaz z nosa - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB8 | Wymaz z pochwy - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB9 | Wymaz z pochwy - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB10 | Wymaz z pochwy - bakterie tlenowe + bakterie beztlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-9 |
BB11 | Wymaz z napletka - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB12 | Wymaz z napletka - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB13 | Wymaz z rany - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB14 | Wymaz z rany - bakterie tlenowe + bakterie beztlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-9 |
BB15 | Wymaz z rany - bakterie beztlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-9 |
BB16 | Wymaz ze skóry/zmian skórnych - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB17 | Wymaz ze skóry/zmian skórnych - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB18 | Wymaz z ucha - bakterie tlenowe z antybiogramem + preparat bezpośredni w kierunku grzybów drożdżopodobnych | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB19 | Wymaz z ucha - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB20 | Wymaz z worka spojówkowego - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB21 | Wymaz z worka spojówkowego - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB22 | Wymaz z treści ropnej, przetoki - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB23 | Wymaz z treści ropnej, przetoki - bakterie tlenowe + bakterie beztlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-9 |
BB24 | Wymaz z treści ropnej, przetoki - bakterie beztlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-9 |
BB25 | Wymaz z gruczołów okołoodbytowych - bakterie tlenowe z antybiogramem | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
BB26 | Wymaz z gruczołów okołoodbytowych - bakterie tlenowe z antybiogramem + grzyby drożdżopodobne (hodowla, identyfikacja, mykogram) | wymaz ( z podłożem transportowym) | do 7 |
BB27 | Wymaz z odbytu - jakościowa ocena mikroflory jelitowej | wymaz ( z podłożem transportowym) | 4-6 |
Diagnostyka bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego
Badanie kału:
Kod | Nazwa badania | Materiał | Oczekiwanie na wynik dni robocze |
---|---|---|---|
BB28 | Campylobacter spp. Kampylobakterioza Przebiega najczęściej pod postacią zapalenia żołądka i jelit lub zapalenia jelit. Campylobacter jejuni i Campylobacter coli mogą być przyczyną biegunek u psów , kotów i innych gatunków zwierząt. Najczęściej chorują psy do 1 roku życia. | kał, wymaz z prostnicy (z podłożem transportowym) | do 6 dni |
BB29 | Enteropatogenne E.coli (EPEC) Kolibakterioza Szczepy Escherichia coli enteropatogenne /EPEC/ odpowiedzialne za enterititis u młodych zwierząt. | kał, wymaz z prostnicy (z podłożem transportowym) | do 6 dni |
BB30 | Yersinia enterocolitica Yersinioza Zakażenia pokarmowe Yersinia enterocolitica wywołują m.in. stany nieżytowe żołądka i jelit. | kał, wymaz z prostnicy (z podłożem transportowym) | do 6 dni |
BB31 | Salmonella spp. Salmoneloza Rodzaj Salmonella wywołuje zakażenia przewodu pokarmowego, toksykoinfekcje rzadziej posocznice | kał, wymaz z prostnicy (z podłożem transportowym) | do 6 dni |
BB32 | Campylobacter spp. Yersinia enterocolitica, Salmonella spp, Esherihia coli - EPEC | kał, wymaz z prostnicy (z podłożem transportowym) | do 6 dni |
BB33 | Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych | kał, wymaz z prostnicy (z podłożem transportowym) | do 6 dni |
BB34 | Badanie w kierunku Clostridium difficile | kał | do 6 dni |