WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
Leukocyty | x10⁹/l (G/l) | 6,0-12,0 | 6,0-18,0 | 5,5-12,0 | 4,0-12,0 |
Erytrocyty | x10¹²/l (T/l) | 5,5-8,0 | 6,5-10,0 | 5,5-10,0 | 5,0-7,0 |
Hemoglobina | mmol/l | 7,45-11,17 | 6,01-9,31 | 4,96-11,17 | 5,0-8,7 |
Hematokryt | l/l | 0,37-0,55 | 0,30-0,45 | 0,24-0,52 | 0,24-0,46 |
MCV | fl | 60-77 | 39-55 | 35-58 | 40-60 |
MCH | fmol | 1,19-1,49 | 0,81-1,05 | 0,62-1,24 | 0,71-1,1 |
MCHC | mmol/l | 19,8-22,3 | 18,6-22,3 | 19,2-22,9 | 18,6-22,3 |
RDW | % | 13-19 | 13-25 | 18-22 | — |
Płytki krwi | x10⁹/l (G/l) | 200-580 | 200-600 | 150-400 | 150-650 |
MPV | fl | 6-9 | 13-18 | 5-7 | — |
OB opad krwinek | mm/h | 1-6 | 2-8 | 135 | 0-2 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
Granulocyty: Pałeczkowate |
x10⁹/l (G/l) % |
0-0,5 0-3 |
0-0,57 0-3 |
0-0,72 0-6 |
0-0,24 0-2 |
Segmentowane | x10⁹/l (G/l) % |
3,6-12,7 60-77 |
1,93-14,25 35-75 |
1,93-9,0 35-75 |
0,8-5,4 15-45 |
Kwasochłonne | x10⁹/l (G/l) % |
0,1-1,65 2-10 |
0-2,28 2-12 |
0,11-1,44 2-12 |
0,08-1,44 2-12 |
Zasadochłonne | x10⁹/l (G/l) % |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0,36 0-3 |
0-0,24 0-2 |
Limfocyty | x10⁹/l (G/l) % |
0,72-4,95 12-30 |
1,1-10,45 20-55 |
0,83-6,0 15-50 |
1,8-9,0 45-75 |
Monocyty | x10⁹/l (G/l) % |
0,18-1,65 1-10 |
0,06-0,76 1-4 |
0,11-0,60 2-5 |
0,08-0,84 2-7 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
Anizocytoza | — | prawidłowy - bez zmian nie stwierdzono |
|||
Polichromazja | — | nie stwierdzono | |||
Poikilocytoza | — | nie stwierdzono | |||
Erytroblasty /100 leukocytów |
— | normalnie nie występują we krwi obwodowej | |||
Retikulocyty | % | do 1,0 | do 0,6 | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
PT czas protrombinowy | sek | 7-14 | 7-12 | — | — |
APTT czas kaolinowo - kefalinowy |
sek | do 21 | do 19 | — | — |
Fibrynogen | mg/dl | 100-500 | 50-300 | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA | KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|
T3 | ng/dl | — | — | — | — |
T4 | ng/ml | — | — | — | — |
fT3 | pg/ml | — | — | — | — |
fT4 | ng/dl | — | — | — | — |
TSH | ng/ml | — | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA | KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|
Kortyzol | nmol/l | — | — | — | — |
Luminal | μg/ml | — | — | — | — |
Insulina | μIU/ml | — | — | — | — |
Estradiol [samiec] | pg/ml | — | — | — | — |
Estradiol [samica] | pg/ml | — | — | — | — |
Testosteron [samiec] | ng/ml | — | — | — | — |
Testosteron [samica] | ng/ml | — | — | — | — |
Parathormon | pg/ml | — | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA SAMIEC |
FRETKA SAMICA |
KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|---|
Leukocyty | x10⁹/l (G/l) | 4,4-19,1 | 2,5-18,0 | 5,0-12,0 | 7,0-14,0 | 5,4-15,6 |
Erytrocyty | x10¹²/l (T/l) | 7,10-13,20 | 6,77-9,76 | 4,0-8,0 | 4,0-7,0 | 5,6-8,4 |
Hemoglobina | mmol/l | 7,44-11,50 | 7,39-10,8 | 4,96-10,86 | 6,82-10,54 | 7,3-9,0 |
Hematokryt | l/l | 0,34-0,61 | 0,35-0,55 | 0,30-0,50 | 0,35-0,45 | 0,27-0,54 |
MCV | fl | 48-53 | 44-54 | 58-75 | 60-100 | 48-59 |
MCH | fmol | 0,98-1,26 | 0,85-1,41 | 0,99-1,86 | — | — |
MCHC | mmol/l | 18,8-21,7 | 20,6-26,2 | 18,0-22,96 | — | — |
RDW | % | — | — | — | — | — |
Płytki krwi | x10⁹/l (G/l) | 297-730 | 264-910 | 290-650 | 225-800 | 300-600 |
MPV | fl | — | — | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA SAMIEC |
FRETKA SAMICA |
KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|---|
Granulocyty: Pałeczkowate |
x10⁹/l (G/l) % |
0,0-0,38 0-2 |
0,0-0,72 0-4 |
0-0,75 0-6 |
0-0,54 0-3 |
0,05-0,62 1-4 |
Segmentowane | x10⁹/l (G/l) % |
0,48-15,6 11-82 |
0,3-15,1 12-84 |
0,2-12,0 10-80 |
1,0-10,8 20-60 |
2,1-8,4 39-54 |
Kwasochłonne | x10⁹/l (G/l) % |
0,0-1,53 0-8 |
0,0-1,62 0-9 |
0-1,2 0-5 |
0-1,44 0-5 |
0-0,8 0-5 |
Zasadochłonne | x10⁹/l (G/l) % |
0-0,46 0-3 |
0-0,26 0-3 |
0-1,2 2-8 |
0-0,36 0-1 |
0-0,16 0-1 |
Limfocyty | x10⁹/l (G/l) % |
0,53-13,9 12-73 |
0,3-17,1 12-95 |
0,5-14,25 25-60 |
1,65-14,58 30-80 |
2,4-9,4 45-60 |
Monocyty | x10⁹/l (G/l) % |
0,0-1,72 0-9 |
0,02-1,44 1-8 |
0,02-2,40 1-10 |
0,05-1,62 2-20 |
0-0,8 0-5 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA | KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|
Anizocytoza | — | prawidłowy - bez zmian nie stwierdzono |
|||
Polichromazja | — | nie stwierdzono | |||
Poikilocytoza | — | nie stwierdzono | |||
Erytroblasty /100 leukocytów |
— | normalnie nie występują we krwi obwodowej | |||
Retikulocyty | % | — | do 3,0 | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA | KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|
PT czas protrombinowy | sek | — | — | — | — |
APTT czas kaolinowo - kefalinowy |
sek | — | — | — | — |
Fibrynogen | mg/dl | — | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
AST | U/l | 3-45 | 3-44 | 205-565 | 58-100 |
ALT | U/l | 5-60 | 10-107 | 3-25 | 25-74 |
AP | U/l | 5-155 | 7-107 | 109-315 | 41-116 |
Glukoza | mg/dl | 70-120 | 100-130 | 55-110 | 40-80 |
Kreatynina | mg/dl | 0,8-1,7 | 1,0-2,0 | 1,2-1,9 | 1,0-2,1 |
Mocznik | mg/dl | 20-50 | 25-70 | 25-45 | 10-45 |
Białko całkowite | g/l | 55-75 | 60-80 | 60-78 | 51-71 |
Bilirubina całkowita | mg/dl | 0,2-0,9 | 0,2-1,2 | 0,8-2,8 | 0,1-0,4 |
Albuminy | g/l | 29-43 | 27-39 | 29-59 | 32-49 |
GGT | U/l | 5-25 | 0-10 | 12-45 | 22-64 |
GLDH | U/l | 0-11 | 0-11 | — | — |
Wapń | mg/dl | 8,4-11,5 | 8,0-11,1 | 9,0-12,5 | 9,0-12,1 |
Fosfor | mg/dl | 2,5-5,9 | 3,0-6,8 | 3,6-5,9 | 3,1-8,4 |
Magnez | mg/dl | 1,7-2,9 | 2,1-3,2 | 1,7-2,8 | 1,9-3,0 |
Cholesterol całk. | mg/dl | 128-360 | 77-201 | 50-108 | 70-201 |
LDH | U/l | 80-1683 | 120-1051 | 520-1480 | 2666-4293 |
CK | U/l | 5-467 | 49-688 | 90-565 | 56-1236 |
Trójglicerydy | mg/dl | 18-115 | 18-159 | 9-52 | 9-27 |
Sód | mmol/l | 139,1-156,5 | 143,3-156,5 | 139,7-156,5 | 134,8-156,5 |
Potas | mmol/l | 4,1-5,4 | 4,1-5,6 | 3,5-4,7 | 3,8-5,1 |
Chlorki | mmol/l | 98,7-120,6 | 101,5-123,4 | 90,2-107,2 | 93,1-107,2 |
Globuliny | g/l | 28-42 | 27-45 | 26-44 | — |
Amylaza | U/l | 300-1800 | 433-1600 | 0-30 | 30-38 |
Lipaza | U/l | 0-135 | 0-45 | 0-80 | 32-198 |
Fruktozamina | μmol/l | 225-365 | 190-365 | 200-380 | — |
Miedź | μg/dl | 20-80 | 60-140 | 50-150 | — |
Cynk | μg/dl | 70-100 | 54-96 | 50-130 | — |
Żelazo | μmol/l | 16,8-29,8 | 12,2-38,5 | 13,1-25,1 | 21,5-35,8 |
Kwas moczowy | mg/dl | 0,2-0,9 | 0,0-1,9 | 0,9-1,0 | 0,0-2,7 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
T3 | ng/dl | 50-160 | 75-150 | — | — |
T4 | ng/ml | 15-40 | 10-30 | — | — |
fT3 | pg/ml | 1,8-2,5 | 1,8-2,5 | — | — |
fT4 | ng/dl | 1-4 | 1-3 | — | — |
TSH | ng/ml | 0,03-0,8 | 0,03-0,32 | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
---|---|---|---|---|---|
Kortyzol | nmol/l | 27,6-165,5 | 27,6-137,9 | — | — |
Luminal | μg/ml | 15,0-45,0 | 15-45 | — | — |
Insulina | μIU/ml | 15-20 | 15-20 | — | — |
Estradiol [samiec] | pg/ml | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | — | — |
Estradiol [samica] | pg/ml | 15,0-60,0 | 15,0-60,0 | — | — |
Testosteron [samiec] | ng/ml | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | — | — |
Testosteron [samica] | ng/ml | <0,5 | <0,5 | — | — |
Parathormon | pg/ml | 9,1-59,0 | 4,54-18,6 | — | — |
Witamina B12 | pmol/l | 155-362 | 177-885 | — | — |
TLI | ng/ml | 5-35 | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA SAMIEC |
FRETKA SAMICA |
KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|---|
AST | U/l | 28-248 | 40-120 | 14-113 | 27-68 | 15-100 |
ALT | U/l | 54-289 | 54-280 | 14-80 | 10-25 | 10-35 |
AP | U/l | 11-120 | 3-62 | 4-70 | 35-138 | 6-72 |
Glukoza | mg/dl | 63-198 | 85-207 | 75-150 | 60-125 | 109-193 |
Kreatynina | mg/dl | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | 0,5-2,6 | 0,6-2,2 | 0,4-1,3 |
Mocznik | mg/dl | 11-42 | 10-45 | 15-50 | 19,3-68,5 | 36,4-96,3 |
Białko całkowite | g/l | 53-74 | 51-72 | 54-75 | 46-62 | 38-56 |
Bilirubina całkowita | mg/dl | 0,0-0,1 | 0,0-1,0 | 0,0-0,75 | 0,3-0,9 | 0,6-1,3 |
Albuminy | g/l | 28-42 | 32-41 | 25-50 | 21-39 | 23-41 |
GGT | U/l | 0-5 | 0-5 | 0-7 | — | — |
GLDH | U/l | — | — | — | — | — |
Wapń | mg/dl | 8,3-11,8 | 8,0-10,2 | 8,0-14,8 | 7,8-10,5 | 5,6-12,1 |
Fosfor | mg/dl | 4,0-8,7 | 4,2-10,1 | 2,3-6,9 | 3,0-7,6 | 4,0-8,0 |
Magnez | mg/dl | 2,0-3,3 | 2,0-3,3 | 2,0-5,4 | 1,8-3,0 | 3,3-4,2 |
Cholesterol całk. | mg/dl | 64-221 | 122-296 | 12-116 | 20-43 | 50-302 |
LDH | U/l | 241-752 | — | 34-129 | — | — |
CK | U/l | 80-370 | 80-370 | 140-372 | — | — |
Trójglicerydy | mg/dl | 10-152 | 10-152 | 18-159 | 5-142 | — |
Sód | mmol/l | 137,0-162,0 | 142,0-156,0 | 138,0-155,0 | 146,0-152,0 | 142,0-166,0 |
Potas | mmol/l | 4,1-7,3 | 4,2-7,7 | 3,5-7,0 | 6,8-8,9 | 3,3-5,7 |
Chlorki | mmol/l | 102,0-126,0 | 112,0-124,0 | 92,0-112,0 | 98,0-115,0 | 108,0-129,0 |
Globuliny | g/l | 20-40 | 22-32 | 15-35 | 17-26 | 9-22 |
Amylaza | U/l | — | — | 200-500 | — | — |
Lipaza | U/l | — | — | — | — | — |
Fruktozamina | μmol/l | — | — | — | — | — |
Miedź | μg/dl | — | — | — | — | — |
Cynk | μg/dl | — | — | — | — | — |
Żelazo | μmol/l | — | — | — | — | — |
Kwas moczowy | mg/dl | — | — | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA | KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|
T3 | ng/dl | — | — | — | — |
T4 | ng/ml | — | — | — | — |
fT3 | pg/ml | — | — | — | — |
fT4 | ng/dl | — | — | — | — |
TSH | ng/ml | — | — | — | — |
WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | FRETKA | KRÓLIK | ŚWINKA MORSKA | SZYNSZYLA |
---|---|---|---|---|---|
Kortyzol | nmol/l | — | — | — | — |
Luminal | μg/ml | — | — | — | — |
Insulina | μIU/ml | — | — | — | — |
Estradiol [samiec] | pg/ml | — | — | — | — |
Estradiol [samica] | pg/ml | — | — | — | — |
Testosteron [samiec] | ng/ml | — | — | — | — |
Testosteron [samica] | ng/ml | — | — | — | — |
Parathormon | pg/ml | — | — | — | — |
ul. Wita Stwosza 30
02-661 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940
Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h
ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911
ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854
ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408
ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222