Skuteczna diagnostyka alergii pokarmowych teraz jeszcze precyzyjniejsza! Wprowadzamy nowe Pakiety Alergologiczne Pokarmowe, umożliwiające analizę reakcji na 60 składników diety.
To zaawansowane badanie pozwoli Państwu dokładniej identyfikować alergeny i wdrażać celowane plany leczenia dla pacjentów z podejrzeniem alergii pokarmowej.
| PW20 |
Panel PSIE IgE - 60 oznaczeń
Zestaw umożliwia oznaczenie specyficznych przeciwciał - w sumie 60 alergenów podczas jednego badania w podziale na 12 typów: ziarnia, roztocza, trawy, zwierzęce, mięso, owady, drzewa, pleśnie, owoce morza, warzywa i owoce, nabiał, chwasty.
Wynik badania klasyfikowany jest w 3 przedziałach poziomów przeciwciał. |
surowica | do 10 dni |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 1 | D. pteronyssinus |
| 2 | D. farinae |
| 3 | Acarus siro |
| 4 | T. putrescentiae |
| 5 | Olcha/Brzoza |
| 6 | Leszczyna |
| 7 | Klon jawor |
| 8 | Wierzba/Topola |
| 9 | Dąb |
| 10 | Sosna wejmutka |
| 11 | Akacja |
| 12 | Jesion amerykański |
| 13 | Ambrozja bylicolistna |
| 14 | Babka lancetowata |
| 15 | Bylica pospolita |
| 16 | Szczaw polny |
| 17 | Trawa bermudzka |
| 18 | Tymotka łąkowa/kupówka pospolita |
| 19 | Życica |
| 20 | Żyto uprawne |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 21 | Sierść i naskórek kota |
| 22 | Wełna owcza |
| 23 | Pióra |
| 24 | P. notatum |
| 25 | C. herbarum |
| 26 | A. fumigatus |
| 27 | Candida albicans |
| 28 | A. alternata |
| 29 | M. pachydermatis |
| 30 | Pchła |
| 31 | Karaluch |
| 32 | Mięso wieprzowe |
| 33 | Mięso wołowe |
| 34 | Mięso kaczki |
| 35 | Mięso drobiowe |
| 36 | Mięso jagnięce |
| 37 | Mięso indycze |
| 38 | Mięso jelenie |
| 39 | Pszenica |
| 40 | Kukurydza |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 41 | Ryż |
| 42 | Groch |
| 43 | Soja |
| 44 | Marchew |
| 45 | Ziemniak |
| 46 | Batat |
| 47 | Dynia |
| 48 | Pomidor |
| 49 | Jabłko |
| 50 | Drożdże piekarskie |
| 51 | Białko jaja |
| 52 | Żółtko jaja |
| 53 | Mleko |
| 54 | Ser cheddar/gouda |
| 55 | Krab/krewetka |
| 56 | Dorsz |
| 57 | Tuńczyk |
| 58 | Łosoś |
| 59 | Makrela |
| 60 | Orzech ziemny |
| Poziom | IU/mL | Klasa |
|---|---|---|
| Nie wykryto | < 0.34 | 0 |
| Umiarkowany | 0.35-3.49 | 1 |
| Wysoki | 3.50-49.99 | 2 |
| Ekstremalnie wysoki | >50.00 | 3 |
Nowościul. Okrężna 38
02-925 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940
Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h
ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911
ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854
ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408
ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222