Rozszerzamy diagnostykę alergii pokarmowych! Dostępne nowe Pakiety Alergologiczne Pokarmowe badające reakcje na 59 popularnych składników diety.
To narzędzie pomoże Państwu szybko i precyzyjnie identyfikować alergeny, usprawniając leczenie pacjentów.
| PW21 |
Panel KOCIE IgE - 59 oznaczeń
Podobnie jak panel dla psów posiada on dwie zintegrowane kolumny alergenów.
Zestaw umożliwia oznaczenie specyficznych przeciwciał - w sumie 59 alergenów podczas jednego badania w podziale na 12 typów: ziarnia, roztocza, trawy, zwierzęce, mięso, owady, drzewa, pleśnie, owoce morza, warzywa i owoce, nabiał, chwasty. Wynik badania klasyfikowany jest w 3 przedziałach poziomów przeciwciał. |
surowica | do 10 dni |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 1 | D. pteronyssinus |
| 2 | D. farinae |
| 3 | Acarus siro |
| 4 | T. putrescentiae |
| 5 | Olcha/Brzoza |
| 6 | Leszczyna |
| 7 | Klon jawor |
| 8 | Wierzba/Topola |
| 9 | Dąb |
| 10 | Sosna wejmutka |
| 11 | Akacja |
| 12 | Jesion amerykański |
| 13 | Ambrozja bylicolistna |
| 14 | Babka lancetowata |
| 15 | Bylica pospolita |
| 16 | Szczaw polny |
| 17 | Trawa bermudzka |
| 18 | Tymotka łąkowa/kupówka pospolita |
| 19 | Życica |
| 20 | Żyto uprawne |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 21 | Wełna owcza |
| 22 | Pióra |
| 23 | P. notatum |
| 24 | C. herbarum |
| 25 | A. fumigatus |
| 26 | Candida albicans |
| 27 | A. alternata |
| 28 | M. pachydermatis |
| 29 | Pchła |
| 30 | Karaluch |
| 31 | Mięso wieprzowe |
| 32 | Mięso wołowe |
| 33 | Mięso kaczki |
| 34 | Mięso drobiowe |
| 35 | Mięso jagnięce |
| 36 | Mięso indycze |
| 37 | Mięso jelenie |
| 38 | Pszenica |
| 39 | Kukurydza |
| 40 | Ryż |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 41 | Groch |
| 42 | Soja |
| 43 | Marchew |
| 44 | Ziemniak |
| 45 | Batat |
| 46 | Dynia |
| 47 | Pomidor |
| 48 | Jabłko |
| 49 | Drożdże piekarskie |
| 50 | Białko jaja |
| 51 | Żółtko jaja |
| 52 | Mleko |
| 53 | Ser cheddar/gouda |
| 54 | Krab/krewetka |
| 55 | Dorsz |
| 56 | Tuńczyk |
| 57 | Łosoś |
| 58 | Makrela |
| 59 | Orzech ziemny |
| Poziom | IU/mL | Klasa |
|---|---|---|
| Nie wykryto | < 0.34 | 0 |
| Umiarkowany | 0.35-3.49 | 1 |
| Wysoki | 3.50-49.99 | 2 |
| Ekstremalnie wysoki | >50.00 | 3 |
Nowościul. Okrężna 38
02-925 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940
Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h
ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911
ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854
ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408
ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222