Poszerzona diagnostyka alergii pokarmowych już dostępna! Oferujemy nowe Pakiety Alergologiczne Pokarmowe, badające reakcje na aż 120 składników diety.
Zapewnij swoim pacjentom najdokładniejszą identyfikację alergenów, aby skutecznie planować leczenie.
| PW22 |
Panel ZWIERZĘCE IgE PLUS [PIES, KOT] - 120 oznaczeń
Wykonując kompleksowe badanie z wykorzystaniem panelu podstawowego oraz panelu PLUS poddajemy zwierzę kompleksowej diagnostyce w kierunku alergii. Jest to jedno z najbardziej obszernych i korzystnych cenowo badań. Zestaw umożliwia oznaczenie specyficznych przeciwciał - w sumie 120 alergenów podczas jednego badania.
Wynik badania klasyfikowany jest w 3 przedziałach poziomów przeciwciał. |
surowica | do 10 dni |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 1 | D. pteronyssinus |
| 2 | D. farinae |
| 3 | Acarus siro |
| 4 | T. putrescentiae |
| 5 | Olcha/Brzoza |
| 6 | Leszczyna |
| 7 | Klon jawor |
| 8 | Wierzba/Topola |
| 9 | Dąb |
| 10 | Sosna wejmutka |
| 11 | Akacja |
| 12 | Jesion amerykański |
| 13 | Ambrozja bylicolistna |
| 14 | Babka lancetowata |
| 15 | Bylica pospolita |
| 16 | Szczaw polny |
| 17 | Trawa bermudzka |
| 18 | Tymotka łąkowa/kupówka pospolita |
| 19 | Życica |
| 20 | Żyto uprawne |
| 21 | Sierść i naskórek kota |
| 22 | Wełna owcza |
| 23 | Pióra |
| 24 | P. notatum |
| 25 | C. herbarum |
| 26 | A. fumigatus |
| 27 | Candida albicans |
| 28 | A. alternata |
| 29 | M. pachydermatis |
| 30 | Pchła |
| 31 | Karaluch |
| 32 | Mięso wieprzowe |
| 33 | Mięso wołowe |
| 34 | Mięso kaczki |
| 35 | Mięso drobiowe |
| 36 | Mięso jagnięce |
| 37 | Mięso indycze |
| 38 | Mięso jelenie |
| 39 | Pszenica |
| 40 | Kukurydza |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 41 | Ryż |
| 42 | Groch |
| 43 | Soja |
| 44 | Marchew |
| 45 | Ziemniak |
| 46 | Batat |
| 47 | Dynia |
| 48 | Pomidor |
| 49 | Jabłko |
| 50 | Drożdże piekarskie |
| 51 | Białko jaja |
| 52 | Żółtko jaja |
| 53 | Mleko |
| 54 | Ser cheddar/gouda |
| 55 | Krab/krewetka |
| 56 | Dorsz |
| 57 | Tuńczyk |
| 58 | Łosoś |
| 59 | Makrela |
| 60 | Orzech ziemny |
| 61 | Orzech włoski |
| 62 | Orzech laskowy |
| 63 | Migdał |
| 64 | Orzech pekan |
| 65 | Orzech brazylijki |
| 66 | Siemię lniane |
| 67 | Sezam |
| 68 | Słonecznik |
| 69 | Dynia piżmowa |
| 70 | Chia |
| 71 | Quinoa |
| 72 | Amarantus |
| 73 | Gryka |
| 74 | Owies |
| 75 | Jęczmień |
| 76 | Proso |
| 77 | Sorgo |
| 78 | Nasiona konopi |
| 79 | Buraki |
| 80 | Brokuły |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 81 | Kalafior |
| 82 | Kapusta |
| 83 | Szpinak |
| 84 | Sałata |
| 85 | Cukinia |
| 86 | Ogórek |
| 87 | Papryka |
| 88 | Bakłażan |
| 89 | Cebula |
| 90 | Czosnek |
| 91 | Gruszka |
| 92 | Banan |
| 93 | Pomarańcza |
| 94 | Cytryna |
| 95 | Winogrono |
| 96 | Truskawka |
| 97 | Malina |
| 98 | Borówka |
| 99 | Żurawina |
| 100 | Aronia |
| 101 | Brzoskwinia |
| 102 | Morela |
| 103 | Śliwka |
| 104 | Wiśnia |
| 105 | Czereśnia |
| 106 | Awokado |
| 107 | Mango |
| 108 | Ananas |
| 109 | Kiwi |
| 110 | Melon |
| 111 | Arbuz |
| 112 | Kokos |
| 113 | Figi |
| 114 | Daktyle |
| 115 | Rodzynki |
| 116 | Morze kaspijskie |
| 117 | Muszle małże |
| 118 | Ostrygi |
| 119 | Kalmar |
| 120 | Ośmiornica |
| Poziom | IU/mL | Klasa |
|---|---|---|
| Nie wykryto | < 0.34 | 0 |
| Umiarkowany | 0.35-3.49 | 1 |
| Wysoki | 3.50-49.99 | 2 |
| Ekstremalnie wysoki | >50.00 | 3 |
Nowościul. Okrężna 38
02-925 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940
Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h
ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911
ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854
ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408
ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222