Home » Badania laboratoryjne » Wartości referencyjne – hematologiczne
| WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Leukocyty | x109/l [G/l] | 6,0-12,0 | 6,0-18,0 | 5,5-12,0 | 4,0-12,0 |
| Erytrocyty | x1012/l [T/l] | 5,5-8,0 | 6,5-10,0 | 5,5-10,0 | 5,0-7,0 |
| Hemoglobina | mmol/l | 7,45-11,17 | 6,0-9,31 | 4,96-11,17 | 5,0-8,7 |
| Hematokryt | l/l | 0,37-0,55 | 0,30-0,45 | 0,24-0,52 | 0,24-0,46 |
| MCV | fl | 60-77 | 39-55 | 35-58 | 40-60 |
| MCH | fmol | 1,18-1,49 | 0,81-1,05 | 0,62-1,24 | 0,7-1,1 |
| MCHC | mmol/l | 19,8-22,3 | 18,6-22,3 | 19,2-22,9 | 18,6-22,3 |
| RDW | % | 13-19 | 13-25 | 18-22 | — |
| Płytki krwi | x109/l [G/l] | 200-580 | 200-600 | 150-400 | 150-650 |
| MPV | fl | 6-9 | 13-18 | 5-7 | — |
| OB opad krwinek | mm/h | 1-6 | 2-6 | 135 | 0-2 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Granulocyty: Pałeczkowate |
x109/l [G/l] | 0-0,5 | 0-0,57 | 0-0,72 | 0-0,24 |
| % | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 0-2 | |
| Segmentowane | x109/l [G/l] | 3,6-12,7 | 1,93-14,25 | 1,93-9,0 | 0,6-5,4 |
| % | 60-77 | 35-75 | 35-75 | 15-45 | |
| Kwasochłonne | x109/l [G/l] | 0,1-1,65 | 0-2,28 | 0,1-1,44 | 0,08-1,44 |
| % | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
| Zasadochłonne | x109/l [G/l] | 0-0 | 0-0 | 0-0,36 | 0-0,24 |
| % | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | |
| Limfocyty | x109/l [G/l] | 0,72-4,95 | 1,1-10,45 | 0,83-6,0 | 1,8-9,0 |
| % | 12-30 | 20-55 | 15-50 | 45-75 | |
| Monocyty | x109/l [G/l] | 0,18-1,65 | 0,06-0,76 | 0,11-0,60 | 0,08-0,84 |
| % | 1-10 | 1-4 | 2-5 | 2-7 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Anizocytoza | — | prawidłowy - bez zmian | |||
| Polichromazja | — | nie stwierdzono | |||
| Poikilocytoza | — | nie stwierdzono | |||
| Erytroblasty /100 leukocytów |
— | normalnie nie występują we krwi obwodowej | |||
| Retikulocyty | % | do 1,0 | do 0,6 | — | — |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKI | PIES | KOT | KOŃ | BYDŁO |
|---|---|---|---|---|---|
| PT czas protrombinowy | sek | 7-14 | 7-12 | — | — |
| APTT czas kaolinowo - kefalinowy |
sek | do 21 | do 19 | — | — |
| Fibrynogen | mg/dl | 100-500 | 50-300 | — | — |
ul. Okrężna 38
02-925 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940
Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h
ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911
ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854
ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408
ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222