Wartości referencyjne - biochemiczne

Wartości referencyjne - biochemiczne

CHEMIA KLINICZNA
WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI PIES KOT KOŃ BYDŁO
AST U/l 3-45 3-44 205-555 58-100
ALT U/l 5-60 10-107 3-25 25-74
AP U/l 5-155 7-107 109-315 41-116
Glukoza mg/dl 70-120 100-130 55-110 40-80
Kreatynina mg/dl 0,8-1,7 1,0-2,0 1,2-1,9 1,0-2,1
Mocznik mg/dl 20-50 25-70 25-45 10-45
Białko całkowite g/l 55-75 60-80 60-78 51-71
Bilirubina całkowita mg/dl 0,2-0,9 0,2-1,2 0,8-2,8 0,1-0,4
Albuminy g/l 29-43 27-39 29-59 32-49
GGT U/l 5-25 0-10 12-45 22-64
GLDH U/l 0-11 0-11
Wapń mg/dl 8,4-11,5 8,0-11,1 9,0-12,5 9,0-12,1
Fosfor mg/dl 2,5-6,3 3,0-6,8 3,6-5,9 3,1-8,4
Magnez mg/dl 1,7-2,9 2,1-3,2 1,7-2,8 1,9-3,0
Cholesterol całk. mg/dl 128-360 77-201 50-108 70-201
LDH U/l 80-1683 120-1051 520-1480 2866-4293
CK U/l 5-467 49-688 90-565 56-1236
Trójglicerydy mg/dl 18-115 18-159 9-62 9-27
Sód mmol/l 139,1-156,5 143,3-156,5 139,7-156,5 134,8-156,5
Potas mmol/l 4,1-5,4 4,1-5,6 3,5-4,7 3,8-5,1
Chlorki mmol/l 98,7-120,6 101,5-123,4 90,2-107,2 93,1-107,2
Globuliny g/l 28-42 27-45 27-44
Amylaza U/l 300-1800 433-1600 0-30 30-38
Lipaza U/l 0-135 0-45 0-80 32-198
Fruktozamina μmol/l 225-365 190-365 200-380
Miedź μg/dl 20-80 60-140 50-150
Cynk μg/dl 70-100 54-96 50-130
Żelazo μmol/l 16,8-29,8 12,2-38,5 13,1-25,1 21,5-35,8
Kwas moczowy mg/dl 0,2-0,9 0,0-1,9 0,9-1,0 0,0-2,7
HORMONY
WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI PIES KOT KOŃ BYDŁO
T3 ng/dl 50-160 75-150
T4 ng/ml 15-40 10-30
fT3 pg/ml 1,8-2,5 1,8-2,5
fT4 ng/dl 1-4 1-3
TSH ng/ml 0,03-0,8 0,03-0,32
INNE OZNACZENIA
WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI PIES KOT KOŃ BYDŁO
Kortyzol nmol/l 27,6-165,5 27,6-137,9
Luminal μg/ml 15,0-45,0 15-45
Insulina μIU/ml 15-20 15-20
Estradiol [samiec] pg/ml 0,5-5,0 0,5-5,0
Estradiol [samica] pg/ml 15,0-60,0 15,0-60,0
Testosteron [samiec] ng/ml 0,5-6,0 0,5-6,0
Testosteron [samica] ng/ml <0,5 <0,5
Parathormon pg/ml 9,1-59,0 4,54-18,6
Witamina B12 pmol/l 155-362 177-885
TLI ng/ml 5-35
CHEMIA KLINICZNA - MAŁE ZWIERZĘTA
WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI FRETKA KRÓLIK ŚWINKA MORSKA SZYNSZYLA
SAMIEC SAMICA
AST U/l 28-248 40-120 14-113 27-68 15-100
ALT U/l 54-289 54-280 14-80 10-25 10-35
AP U/l 11-120 3-62 4-70 35-138 8-72
Glukoza mg/dl 63-198 95-207 75-150 60-125 109-193
Kreatynina mg/dl 0,2-1,0 0,2-1,0 0,5-2,6 0,6-2,2 0,4-1,3
Mocznik mg/dl 11-42 10-45 15-50 19,3-68,5 36,4-96,3
Białko całkowite g/l 53-74 51-72 54-75 46-62 38-56
Bilirubina całkowita mg/dl 0,0-0,1 0,0-1,0 0,0-0,75 0,3-0,9 0,6-1,3
Albuminy g/l 28-42 32-41 25-50 21-39 23-41
GGT U/l 0-5 0-5 0-7
GLDH U/l
Wapń mg/dl 8,3-11,8 8,0-10,2 8,0-14,8 7,8-10,5 5,6-12,1
Fosfor mg/dl 4,0-8,7 4,2-10,1 2,3-6,9 3,0-7,6 4,0-8,0
Magnez mg/dl 2,0-3,3 2,0-3,3 2,0-5,4 1,8-3,0 3,3-4,2
Cholesterol całk. mg/dl 64-221 122-296 12-116 20-43 50-302
LDH U/l 241-752 34-129
CK U/l 80-370 80-370 140-372
Trójglicerydy mg/dl 10-152 10-152 18-159 5-142
Sód mmol/l 137,0-152,0 142,0-156,0 138,0-155,0 146,0-152,0 142,0-166,0
Potas mmol/l 4,1-7,3 4,2-7,7 3,5-7,0 6,8-8,9 3,3-5,7
Chlorki mmol/l 102,0-126,0 112,0-124,0 92,0-112,0 98,0-115,0 108,0-129,0
Globuliny g/l 20-40 22-32 15-35 17-26 9-22
Amylaza U/l 200-500
Lipaza U/l
Fruktozamina μmol/l
Miedź μg/dl
Cynk μg/dl
Żelazo μmol/l
Kwas moczowy mg/dl
© Copyright LAB-WET WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE S.C.
Realizacja: Collytics

Warszawa

ul. Wita Stwosza 30
02-661 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940

Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h

Kraków

ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911

Gdańsk

ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874

Poznań

ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377

Wrocław

*Obsługiwany przez Poznań*

ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854

Szczecin

ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408

Łódź

ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222