Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że od początku 2026 roku rozszerzamy naszą ofertę diagnostyczną o nowe, zaawansowane panele alergologiczne dedykowane koniom. Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy weterynarii i właścicieli koni borykających się z problemami alergicznymi, wprowadzamy dwa kompleksowe pakiety oznaczania poziomu IgE w surowicy.
Nowe badania pozwalają na precyzyjną identyfikację czynników uczulających, obejmując szeroki zakres alergenów środowiskowych i pokarmowych.
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 1 | P.notatum |
| 2 | C. herbarum |
| 3 | A. fumigatus |
| 4 | A. alternata |
| 5 | Olcha |
| 6 | Brzoza |
| 7 | Leszczyna |
| 8 | Buk |
| 9 | Dąb |
| 10 | Wiąz |
| 11 | Oliwka |
| 12 | Klon jawor |
| 13 | Wierzba |
| 14 | Topola |
| 15 | Jesion |
| 16 | Sosna |
| 17 | Cyprys |
| 18 | Ligustr |
| 19 | Ambrozja |
| 20 | Bylica |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 21 | Mniszek lekarski |
| 22 | Babka lancetowata |
| 23 | Komosa biała |
| 24 | Solanka kolczysta |
| 25 | Szarłat szorstki |
| 26 | Szczaw polny |
| 27 | Pokrzywa |
| 28 | Lucerna |
| 29 | Koniczyna łąkowa |
| 30 | CCD |
| 31 | Tomka wonna |
| 32 | Trawa bermudzka |
| 33 | Kupkówka |
| 34 | Kostrzewa łąkowa |
| 35 | Życica |
| 36 | Tymotka łąkowa |
| 37 | Wiechlina łąkowa |
| 38 | Mietlica |
| 39 | Sorgo alepskie |
| 40 | Trawa bahijska |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 41 | Pyłki żyta |
| 42 | Pyłki owsa |
| 43 | Pyłki pszenicy |
| 44 | Pyłki kukurydzy |
| 45 | Jęczmień |
| 46 | Soja |
| 47 | Mucha końska |
| 48 | Mucha domowa |
| 49 | Meszka |
| 50 | Karaluch |
| 51 | Komar |
| 52 | Kuczman |
| 53 | D. pteronyssinus |
| 54 | D. farinae |
| 55 | Blomia tropicalis |
| 56 | Acarus siro |
| 57 | Lepidoglyphus |
| 58 | T. putrescentiae |
| 59 | Sierść kota |
| 60 | Sierść psa |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 1 | P.notatum |
| 2 | C. herbarum |
| 3 | A. fumigatus |
| 4 | A. alternata |
| 5 | Olcha |
| 6 | Brzoza |
| 7 | Leszczyna |
| 8 | Buk |
| 9 | Dąb |
| 10 | Wiąz |
| 11 | Oliwka |
| 12 | Klon jawor |
| 13 | Wierzba |
| 14 | Topola |
| 15 | Jesion |
| 16 | Sosna |
| 17 | Cyprys |
| 18 | Ligustr |
| 19 | Ambrozja |
| 20 | Bylica |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 21 | Mniszek lekarski |
| 22 | Babka lancetowata |
| 23 | Komosa biała |
| 24 | Solanka kolczysta |
| 25 | Szarłat szorstki |
| 26 | Szczaw polny |
| 27 | Pokrzywa |
| 28 | Lucerna |
| 29 | Koniczyna łąkowa |
| 30 | CCD |
| 31 | Tomka wonna |
| 32 | Trawa bermudzka |
| 33 | Kupkówka |
| 34 | Kostrzewa łąkowa |
| 35 | Życica |
| 36 | Tymotka łąkowa |
| 37 | Wiechlina łąkowa |
| 38 | Mietlica |
| 39 | Sorgo alepskie |
| 40 | Trawa bahijska |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 41 | Pyłki żyta |
| 42 | Pyłki owsa |
| 43 | Pyłki pszenicy |
| 44 | Pyłki kukurydzy |
| 45 | Jęczmień |
| 46 | Soja |
| 47 | Mucha końska |
| 48 | Mucha domowa |
| 49 | Meszka |
| 50 | Karaluch |
| 51 | Komar |
| 52 | Kuczman |
| 53 | D. pteronyssinus |
| 54 | D. farinae |
| 55 | Blomia tropicalis |
| 56 | Acarus siro |
| 57 | Lepidoglyphus |
| 58 | T. putrescentiae |
| 59 | Sierść kota |
| 60 | Sierść psa |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 1 | Klon |
| 2 | Drzewo orzech włoski |
| 3 | Kryptomeria japońska |
| 4 | Eukaliptus |
| 5 | Akacja |
| 6 | Jadłoszyn |
| 7 | Melaleuka |
| 8 | Orzesznik jadalny |
| 9 | Orzesznik owłosiony |
| 10 | Wiązowiec zachodni |
| 11 | Morwa |
| 12 | Palma |
| 13 | Kasztanowiec |
| 14 | Ambrowiec |
| 15 | Rumianek |
| 16 | Nawłoć |
| 17 | Rzepień |
| 18 | Alokazja |
| 19 | Iva annua |
| 20 | Hamelia czerwona |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 21 | Parietaria lekarska |
| 22 | Koper włoski |
| 23 | Rzepak |
| 24 | Stokłosa |
| 25 | Naskórek krowy |
| 26 | Świnka morska |
| 27 | Mysz |
| 28 | Królik |
| 29 | Mieszanka piór |
| 30 | Ryż |
| 31 | Gryka |
| 32 | Groch |
| 33 | Orzech ziemny |
| 34 | Marchew |
| 35 | Jabłko |
| 36 | Proso |
| 37 | Burak cukrowy |
| 38 | Soczewica |
| 39 | Siemię lniane |
| 40 | Jad pszczoły |
| Nr | Alergen |
|---|---|
| 41 | Jad osy |
| 42 | Jad szerszenia |
| 43 | Mrówka ognista |
| 44 | Mrówka czarna |
| 45 | Karaluch amerykański |
| 46 | Pchła |
| 47 | Glycyphagus |
| 48 | Mucor racemosus |
| 49 | Candida albicans |
| 50 | H. halodes |
| 51 | Stemphylium |
| 52 | Rhizopus nigricans |
| 53 | E. purpurascens |
| 54 | Curvularia lunata |
| 55 | Acremonium kiliense |
| 56 | Aspergillus niger |
| 57 | Malassezia |
| 58 | Rhodotorula |
| 59 | Lateks |
| 60 | Nasiona słonecznika |
Nowościul. Okrężna 38
02-925 Warszawa
tel. (22) 852 45 25
Kurier: 501-782-940
Uwaga! Laboratorium w Warszawie czynne 24h
ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków
tel. (12) 256 32 76
Kurier: 501-077-911
ul. Elbląska 117
80-718 Gdańsk
tel. (58) 301 90 41
Kurier: 501-274-874
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (61) 679 22 88
Kurier: 503-771-377
ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa
tel. (71) 396 94 31
Kurier: 502-742-854
ul. Gęsia 6A
71-693 Szczecin
tel. (91) 817 11 59
Kurier: 501-631-408
ul. Leszczynowa 4b
91-486 Łódź
tel. (42) 616 04 84
Kurier: 501-18-2222