Elektroforeza białek Interpretacja wyników
Albuminy | Obniżone (poniżej PIES: 33 g/l KOT: 27 g/l) | A:G obniżony | Utrata białek w chorobach nerek (przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek, nerczyce) Obniżona produkcja (marskość watroby, zespolenie oboczne wrotno-główne) Nieprawidłowe żywienie / wchłanianie Krwawienia do jam ciała |
A:G w normie PIES: 0,6-1,1 KOT: 0,6-1,5 | Utrata krwi z moczem i kałem Krwawienia zewnętrze (także pchły) Utrata białek w chorobach jelit Białkomocz w zapaleniu kłębuszków nerkowych i amyloidozie | ||
a - globuliny | Podwyższone (powyżej PIES: 42 g/l KOT: 45 g/l) | A:G obniżone | Zapalenie (przewlekłe zapalenie skóry, atopia) Choroby tła immunologicznego Nowotwory Choroby nerek i wątroby (marskość) Cukrzyca Po kortykosteroidach, spontaniczny hiperadrenokortycyzm |
b - globuliny | Podwyższone | A:G obniżone | Zapalenie Choroby nerek i wątroby |
g - globuliny | Podwyższone poliklonalne | A:G obniżone | Przewlekłe zakażenia bakteryjne Zakażenia wirusowe (FIP – A:G do 0,4 możliwe zakażenie, powyżej 0,8 – wykluczone) Zakażenia grzybicze Inwazje pasożytnicze Choroby immunologiczne Choroby nowotworowe |
Podwyższone monoklonalne | Choroby nowotworowe (szpiczak, chłoniak, przewlekła białaczka limfatyczna) Przewlekłe zakażenia (erlichioza) Przewlekłe zapalenie | ||
Obniżone | A:G podwyższone | Niedobory immunologiczne wrodzone i nabyte Przed podaniem siary u szczeniąt |
Uwaga! Hemoliza powoduje wzrost stężenia a- i b-globulin